Kreiselpumpe  


Kreiselpumpen DIN ISO 2858





  1450 [1/min] 2900 [1/min]
Saugseite-Druckseite Laufrad d2 // d31) Δhp v2 // v3 2) H 3) v2 // v3 2) H 3)
[inch] [DN] [mm] [mm] [m] [m3/h] [m/s] [m] [m] [m3/h] [m/s] [m] [m]
2" - 11/4 "50-32125-25054.5 // 37.20.14-0.2256.30.8 // 1.65 - 204.9 - 19.912.51.5 // 3.220 - 8019.6 - 79.6
2½" - 2"65-50125-16070.3 // 54.50.14-0.1612.50.9 // 1.55 - 84.9 - 7.9251.8 // 320 - 3219.7 - 31.7
2½" - 1½"65-40200-31570.3 // 43.10.18-0.2512.50.9 // 2.412.5 - 3212.2 - 31.7251.8 // 4.850 - 12549 - 124
3" - 2½"80-65125-16082.5 // 70.30.16-0.18251.3 // 1.85 - 84.9 - 7.9502.6 // 3.620 - 3219.7 - 31.7
3" - 2"80-50200-31582.5 // 54.50.2-0.28251.3 // 312.5 - 3212.1 - 31.6502.6 // 650 - 12548.5 - 123.5
4" - 3"100-80125-160107.1 // 82.50.18-0.2501.5 // 2.65 - 84.8 - 7.81003.1 // 5.220 - 3219.1 - 31.1
4" - 2½"100-65200-315107.1 // 70.30.225-0.28501.5 // 3.612.5 - 3212 - 31.51003.1 // 7.250 - 12547.8 - 122.8
5" - 3"125-80160-315131.7 // 82.50.225-0.315801.6 // 4.28 - 327.2 - 31.21603.3 // 8.332 - 12529 - 122
5" - 4"125-100200-315131.7 // 107.10.28-0.3151252.5 // 3.912.5 - 3212 - 31.52505.1 // 7.750 - 12548.3 - 123.3
6" - 5"150-125250-400159.3 // 131.70.355-0.42002.8 // 4.120 - 5019.5 - 49.5
 
1) Innendurchmesser Flansche Typ 11 PN16 DIN EN 1092-1:2008-09
2)
3)
  (H: Förderhöhe |  : Volumenstrom): Nennleistung
Werte aus DIN EN ISO 2858 12-2011 ausser Innendurchmesser d2 // d3
 


Home | Berechnungsprogramme | Download | Upload | Stoffdaten und Theorie | Literatur | Links | Umrechner | Nutzungsbedingungen | Impressum